Demar Mammut - dětské holínky/sněhule
Zvolte variantu
Popis
Reálná vnitřní šířka je změřena měřidlem Clevermess, které měří maximální rozpětí svršku v nejširší části boty. Reálná délka je přeměřena měřidlem Plus12.
Věk i EU velikosti uvedené u jednotlivých variant jsou pouze orientační, ujistěte se, že objednáváte správnou velikost - vždy nohu přeměřte a míry odečtěte podle návodu.
Vnitřní rozměry boty (bez vložky)
vel. | Reálná vnitřní délka | Reálná vnitřní šířka | Váha jedné boty včetně vložky |
22/23 | 15,8 cm | 6,4 cm | 110 g |
24/25 | 17,2 cm | 6,8 cm | 120 g |
26/27 | 18 cm | 6,9 cm | 140 g |
28/29 | 19 cm | 7 cm | 160 g |
30/31 | 20,5 cm | 7,2 cm | 180 g |
32/33 | 22,3 cm | 7,4 cm | 190 g |
34/35 | 23,4 cm | 7,5 cm | 200 g |
36/37 | 24,5 cm | 8 cm | 230 g |
38/39 | 26 cm | 8,3 cm | 250 g |
Rozměry zateplovací vložky
vel. | Vnitřní délka | Délka stélky | Šířka stélky |
22/23 | 15 cm | 15,8 cm | 6 cm |
24/25 | 16 cm | 16,5 cm | 6,4 cm |
26/27 | 17 cm | 17,7 cm | 6,5 cm |
28/29 | 18,3 cm | 19 cm | 6,8 cm |
30/31 | 19,2 cm | 20 cm | 7 cm |
32/33 | 21,5 cm | 21,5 cm | 7,2 cm |
34/35 | 22,7 cm | 23 cm | 7,3 cm |
36/37 | 23,7 cm | 24 cm | 8 cm |
38/39 | 25 cm | 25,5 cm | 8,5 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.