Baby Bare Shoes Febo Spring (Navy) - dětská celoroční obuv
Zvolte variantu
Popis
Reálná vnitřní šířka je změřena měřidlem Clevermess, které měří maximální rozpětí svršku v nejširší části boty. Reálná délka je přeměřena měřidlem Plus12.
Věk i EU velikosti uvedené u jednotlivých variant jsou pouze orientační, ujistěte se, že objednáváte správnou velikost - vždy nohu přeměřte a míry odečtěte podle návodu.
Kliknutí na centimetry u jednotlivých velikostí otevře přehled všech modelů v konkrétní velikosti.
vel. | Reálná vnitřní délka | Reálná vnitřní šířka | Váha jedné boty |
23 | 15 cm | 6,6 cm | 103 g |
24 | 15,8 cm | 6,7 cm | 110 g |
25 | 16,3 cm | 6,8 cm | 110 g |
26 | 17 cm | 6,9 cm | 120 g |
27 | 17,6 cm | 7,1 cm | 125 g |
28 | 18,4 cm | 7,2 cm | 130 g |
29 | 19,1 cm | 7,3 cm | 150 g |
30 | 19,7 cm | 7,5 cm | 155 g |
31 | 20,5 cm | 7,5 cm | 168 g |
32 | 21,2 cm | 7,7 cm | 175 g |
33 | 21,8 cm | 7,9 cm | 185 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.