Baby Bare Shoes Febo Sneakers (různé barvy) - dětská celoroční obuv
Zvolte variantu
Popis
Reálná vnitřní šířka je změřena měřidlem Clevermess, které měří maximální rozpětí svršku v nejširší části boty. Reálná délka je přeměřena měřidlem Plus12.
Věk i EU velikosti uvedené u jednotlivých variant jsou pouze orientační, ujistěte se, že objednáváte správnou velikost - vždy nohu přeměřte a míry odečtěte podle návodu.
Kliknutí na centimetry u jednotlivých velikostí otevře přehled všech modelů v konkrétní velikosti.
vel. | Reálná vnitřní délka | Reálná vnitřní šířka | Délka stélky | Šířka stélky | Váha jedné boty |
21 | 13,3 cm | 6,2 cm | 13,5 cm | 5,9 cm | 85 g |
22 | 14,4 cm | 6,3 cm | 14,3 cm | 6 cm | 90 g |
23 | 15,1 cm | 6,4 cm | 15 cm | 6,2 cm | 100 g |
24 | 15,6 cm | 6,5 cm | 15,5 cm | 6,2 cm | 100 g |
25 | 16,3 cm | 6,6 cm | 16,4 cm | 6,4 cm | 110 g |
26 | 17 cm | 6,8 cm | 17 cm | 6,7 cm | 115 g |
27 | 17,8 cm | 6,9 cm | 17,6 cm | 6,7 cm | 120 g |
28 | 18,4 cm | 7 cm | 18,2 cm | 6,8 cm | 130 g |
29 | 19,1 cm | 7,3 cm | 18,8 cm | 7 cm | 140 g |
30 | 19,7 cm | 7,6 cm | 19,3 cm | 7,3 cm | 145 g |
31 | 20,3 cm | 7,6 cm | 19,9 cm | 7,3 cm | 155 g |
32 | 21 cm | 7,7 cm | 20,6 cm | 7,4 cm | 160 g |
33 | 21,6 cm | 7,8 cm | 21,3 cm | 7,5 cm | 170 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.