Baby Bare Shoes Febo Sparkle/Black s okopem - dětská zimní obuv
Zvolte variantu
Popis
Reálná vnitřní šířka je změřena měřidlem Clevermess, které měří maximální rozpětí svršku v nejširší části boty. Reálná délka je přeměřena měřidlem Plus12.
Věk i EU velikosti uvedené u jednotlivých variant jsou pouze orientační, ujistěte se, že objednáváte správnou velikost - vždy nohu přeměřte a míry odečtěte podle návodu.
Kliknutí na centimetry u jednotlivých velikostí otevře přehled všech modelů v konkrétní velikosti.
vel. | Reálná vnitřní délka | Reálná vnitřní šířka | Délka stélky | Šířka stélky | Váha jedné boty | Výška |
21 | 13,4 cm | 6,2 cm | 13,4 cm | 5,7 cm | 100 g | 9,5 cm |
22 | 14,2 cm | 6,4 cm | 14 cm | 5,8 cm | 115 g | 9,5 cm |
23 | 14,9 cm | 6,5 cm | 14,6 cm | 5,8 cm | 125 g | 10 cm |
24 | 15,4 cm | 6,6 cm | 15,2 cm | 6 cm | 135 g | 10 cm |
25 | 16,1 cm | 6,7 cm | 16 cm | 6,2 cm | 145 g | 11 cm |
26 | 16,8 cm | 6,9 cm | 16,7 cm | 6,3 cm | 150 g | 11 cm |
27 | 17,4 cm | 7 cm | 17,2 cm | 6,5 cm | 160 g | 11,5 cm |
28 | 18,3 cm | 7,2 cm | 18 cm | 6,7 cm | 160 g | 11 cm |
29 | 18,9 cm | 7,3 cm | 18,6 cm | 7 cm | 170 g | 12 cm |
30 | 19,6 cm | 7,4 cm | 19,3 cm | 7,2 cm | 175 g | 12 cm |
31 | 20,4 cm | 7,6 cm | 20 cm | 7,3 cm | 190 g | 12,5 cm |
32 | 21 cm | 7,7 cm | 20,7 cm | 7,4 cm | 195 g | 12,5 cm |
33 | 21,8 cm | 7,8 cm | 21,5 cm | 7,7 cm | 200 g | 12,5 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.